US/EU Size S-2XL 3XL-5XL 100% Cotton G-unit Style Plain Colors Men's Tank Tops Fitness Square Cut Muscle Rib Singlet
Acceptable incoming sample customization
Brand:
Category:
Product Description
Description: US/EU Size S-2XL 3XL-5XL 100% Cotton G-unit Style Plain Colors Men's Tank Tops Fitness Square Cut Muscle Rib Singlet
Fabric: 100% Cotton knit 2x1 rib 210GSM
Colors: Plain colors can be customized.
Sizes: S- M-L-XL-2XL & 3XL-4XL-5XL
MOQ: 2000 pcs per color and 6000 pcs per style/order.
| Men’s Tank Top 2X1 Ribbed Stretch G-Unit 男式全棉罗纹2x1平领宽边背心 | |||||||||
| Size Measurements in CM | 尺寸部位CM | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| CHEST Circ | A 胸围 全围 | 63.5 | 69.9 | 76.2 | 82.6 | 88.9 | 95.3 | 101.6 | 108.0 |
| BODY LENGTH FROM HPS | B 衣长 肩高点 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86.4 | 88.9 |
| NECK WIDTH INSIDE From shoulder to shoulder | C 内领宽 肩至肩 | 17.8 | 17.8 | 19.1 | 19.1 | 20.3 | 20.3 | 21.6 | 21.6 |
| FRONT NECK DROP from HPS TO END OF RIB | D 前领深 肩高点至罗纹底 | 13.3 | 14.0 | 14.6 | 15.2 | 15.9 | 16.5 | 17.1 | 17.8 |
| BACK NECK DROP from HPS TO END OF RIB | E 后领深 肩高点至罗纹底 | 7.0 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 8.3 | 8.3 | 8.9 | 8.9 |
| SHOULDER WIDTH | F 肩宽 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| ARMHOLE Curve Circ | G 褂肩 弯量全围 | 53.3 | 55.9 | 58.4 | 61.0 | 63.5 | 66.0 | 68.6 | 71.1 |
| BOTTOM OPENING Circ | H 下摆 全围 | 63.5 | 69.9 | 76.2 | 82.6 | 88.9 | 95.3 | 101.6 | 108.0 |
Description: US/EU Size S-2XL 3XL-5XL 100% Cotton G-unit Style Plain Colors Men's Tank Tops Fitness Square Cut Muscle Rib Singlet
Fabric: 100% Cotton knit 2x1 rib 210GSM
Colors: Plain colors can be customized.
Sizes: S- M-L-XL-2XL & 3XL-4XL-5XL
MOQ: 2000 pcs per color and 6000 pcs per style/order.
| Men’s Tank Top 2X1 Ribbed Stretch G-Unit 男式全棉罗纹2x1平领宽边背心 | |||||||||
| Size Measurements in CM | 尺寸部位CM | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| CHEST Circ | A 胸围 全围 | 63.5 | 69.9 | 76.2 | 82.6 | 88.9 | 95.3 | 101.6 | 108.0 |
| BODY LENGTH FROM HPS | B 衣长 肩高点 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86.4 | 88.9 |
| NECK WIDTH INSIDE From shoulder to shoulder | C 内领宽 肩至肩 | 17.8 | 17.8 | 19.1 | 19.1 | 20.3 | 20.3 | 21.6 | 21.6 |
| FRONT NECK DROP from HPS TO END OF RIB | D 前领深 肩高点至罗纹底 | 13.3 | 14.0 | 14.6 | 15.2 | 15.9 | 16.5 | 17.1 | 17.8 |
| BACK NECK DROP from HPS TO END OF RIB | E 后领深 肩高点至罗纹底 | 7.0 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 8.3 | 8.3 | 8.9 | 8.9 |
| SHOULDER WIDTH | F 肩宽 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| ARMHOLE Curve Circ | G 褂肩 弯量全围 | 53.3 | 55.9 | 58.4 | 61.0 | 63.5 | 66.0 | 68.6 | 71.1 |
| BOTTOM OPENING Circ | H 下摆 全围 | 63.5 | 69.9 | 76.2 | 82.6 | 88.9 | 95.3 | 101.6 | 108.0 |
Related Products
give us the information